消息資訊
規格/型號 | 單位 | MIHC-340H | MIHC-470H | MIHC-600H | MIHC-800H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旋臺直徑 | mm | ?340 | ?470 | ?600 | ?800 | ||
總高度 | mm | 210 | 240 | 260 | 305 | ||
中間孔直徑 | mm | ?65H6 Dep.11 | ?90H6 Dep.11 | ?110H6 Dep.18 | ?120H6 Dep.40 | ||
貫穿孔徑 | mm | ?31 | ?41 | ?53 | ?80 | ||
割出數(平分) | 標準 | 2,3,4,6,8,12平分 (此中一種牢固朋分) | |||||
特別 | 5,9,10…平分 (接管訂製) | ||||||
分度精度 | sec. | ±5" | |||||
重覆精度 | sec. | ±1" | |||||
旋轉臺迴轉標的目的 | CW.&CCW. 順時鐘標的目的或反時鐘標的目的都可 | ||||||
旋轉臺迴轉扭力 | kgf-m | 60 | 80 | 100 | 280 | ||
容許瞬間慣性 (GD2=W?Da2/2(kgm2) | kg/m2 | 85 | 180 | 500 | 1200 | ||
夾持力 | N (kgf) | 15288(1560) | 38906(3970) | 77576(7916) | 110740(11300) | ||
利用壓力 (鎖緊體例) | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
旋轉的時間(每90°含鬆開夾緊) | s | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | ||
本體牢固體例 | 臥式專用,盤面朝上 | ||||||
容許工件載重 | 臥式安裝時 | kg | 500 | 700 | 1250 | 2400 | |
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 15288 (1560) | 38906 (3970) | 63190 (6448) | 94080 (9600) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 1421 (145) | 5390 (550) | 8232 (840) | 19110 (1950) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 3254 (332) | 13994 (1428) | 194040 (1980) | 39200 (4000) | ||
旋臺分量 | kg | 130 | 275 | 550 | 1000 |
Copyright@2021 備案號: 手藝撐持: sitemap.xml